圆锥滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆锥滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 32019-XA 95 145 32 170000 275000
圆锥滚子轴承 32019-X-XL 95 145 32 201000 275000
圆锥滚子轴承 33019 95 145 39 221000 380000
圆锥滚子轴承 33019-XL 95 145 39 260000 380000
圆锥滚子轴承 32019-X-XL-DF-A170-220 95 145 64 345000 550000
圆锥滚子轴承 KJM719149-JM719113 95 150 35 182000 285000
圆锥滚子轴承 T5ED095 95 155 42 218000 365000
圆锥滚子轴承 T2ED095 95 160 46 285000 430000
圆锥滚子轴承 33119 95 160 49 305000 490000
圆锥滚子轴承 30219-A 95 170 34.5 222000 285000
圆锥滚子轴承 30219-XL 95 170 34.5 265000 285000
圆锥滚子轴承 32219-A 95 170 45.5 300000 415000
圆锥滚子轴承 32219-XL 95 170 45.5 355000 420000
圆锥滚子轴承 33219 95 170 58 375000 560000
圆锥滚子轴承 32219-A-N11CA 95 170 91 510000 830000
圆锥滚子轴承 T7FC095-XL 95 180 49 325000 400000
圆锥滚子轴承 31319-A 95 200 49.5 305000 370000
圆锥滚子轴承 30319-A 95 200 49.5 360000 440000
圆锥滚子轴承 32319-B 95 200 71.5 480000 690000
圆锥滚子轴承 32319-A 95 200 71.5 530000 710000
圆锥滚子轴承 32319-B-XL 95 200 71.5 570000 690000
圆锥滚子轴承 32319-XL 95 200 71.5 620000 710000
圆锥滚子轴承 31319-A-DF-A170-210 95 200 99 520000 740000
圆锥滚子轴承 KLL319349-LL319310-XL 95.25 128.588 15.875 73000 101000
圆锥滚子轴承 K47896-47820 95.25 146.05 33.338 167000 275000
圆锥滚子轴承 K594-592-A 95.25 152.4 39.688 182000 285000
圆锥滚子轴承 K594-A-592-A 95.25 152.4 39.688 182000 285000
圆锥滚子轴承 K594-592-A-XL 95.25 152.4 39.688 215000 285000
圆锥滚子轴承 K594-A-592-A-XL 95.25 152.4 39.688 215000 285000
圆锥滚子轴承 K683-672 95.25 168.275 41.275 226000 350000
在线客服
热线电话
021-51619926
13761475666

微信咨询